Il diplomato in Meccanica, Meccatronica ed Energia possiede competenze che spaziano dalla progettazione meccanica, alla tecnologia dei materiali, all’elettrotecnica, all’elettronica, al disegno, all’organizzazione e all’automazione industriale. Nonché dell’uso delle più avanzate tecnologie informatiche nell’ambito del disegno (CAD bidimensionale) e della modellazione solida (CAD tridimensionale) della produzione manifatturiera (CAM, un software che permette di trasformare i disegni fatti al CAD in programmi per le macchine utensili a Controllo Numerico) e della prototipazione (stampa 3D, una stampante che crea oggetti in materiale plastico). L’indirizzo tecnologico Meccanica, Meccatronica ed Energia sostituisce l’Istituto Tecnico Industriale per la Meccanica del vecchio ordinamento.
Nuovo ordinamento
| area comune | 1° anno | 2° anno | 3° anno | 4° anno | 5° anno |
|---|---|---|---|---|---|
| lingua e letteratura italiana | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| storia | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| lingua inglese | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| matematica | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| diritto ed economia | 2 | 2 | – | – | – |
| scienze integrate (Terra e biologia) | 2 | 2 | – | – | – |
| fisica | 3 | 3 | – | – | – |
| chimica | 3 | 3 | – | – | – |
| scienze motorie e sportive | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| religione o attività alternative | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| area d’indirizzo | 1° anno | 2° anno | 3° anno | 4° anno | 5° anno |
| complementi di matematica | – | – | 1 | 1 | – |
| tecniche rappresentazione grafica | 3 | 3 | – | – | – |
| tecnologie informatiche | 3 | – | – | – | – |
| scienza e tecnologie applicate | – | 3 | – | – | – |
| meccanica macchine ed energia | – | – | 4 | 4 | 4 |
| sistemi e automazione | – | – | 4 | 3 | 3 |
| tecnologie meccaniche di processo e di prodotto | – | – | 5 | 5 | 5 |
| disegno progettazione e organizzazione industriale | – | – | 3 | 4 | 5 |
| totale ore settimanali | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |


