Il Diplomato nel Settore Amministrativo, Finanza e Marketing ha competenze generali nel campo dei macrofenomeni economici nazionali e internazionali, della normativa civilistica e fiscale, dei sistemi e processi aziendali (organizzazione, pianificazione, programmazione, amministrazione, finanza e controllo), degli strumenti di marketing, dei prodotti assicurativo-finanziari e dell’economia sociale. Integra le competenze dell’ambito professionale specifico con quelle linguistiche ed informatiche per operare nel sistema informativo dell’azienda e contribuire sia all’innovazione sia al miglioramento organizzativo e tecnologico dell’impresa inserita nel contesto internazionale. L’indirizzo Amministrazione, finanza e marketing sostituisce il vecchio Indirizzo Giuridico, Economico e Aziendale (I.G.E.A.) del quale mantiene alcune materie caratterizzanti.
Nuovo ordinamento
| area comune | 1° anno | 2° anno | 3° anno | 4° anno | 5° anno |
|---|---|---|---|---|---|
| lingua e letteratura italiana | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| storia | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| lingua inglese | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| diritto ed economia | 2 | 2 | – | – | – |
| scienze integrate (terra e biologia) | 2 | 2 | – | – | – |
| matematica | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| scienze integrate (chimica) | – | 2 | – | – | – |
| scienze integrate (fisica) | 2 | – | – | – | – |
| scienze motorie e sportive | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| religione o attività alternative | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| area d’indirizzo | 1° anno | 2° anno | 3° anno | 4° anno | 5° anno |
| 2° lingua straniera comunitaria | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| economia aziendale | 2 | 2 | 6 | 7 | 8 |
| economia politica | – | – | 3 | 2 | 3 |
| geografia | 3 | 3 | – | – | – |
| informatica | 2 | 2 | 2 | 2 | – |
| diritto | – | – | 3 | 3 | 3 |
| totale ore settimanali | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |


