Il Diplomato in Agraria, Agroalimentare e Agroindustria ha competenze nel campo dell’organizzazione e della gestione delle attività produttive, trasformative e valorizzative del settore, con attenzione alla qualità dei prodotti ed al rispetto dell’ambiente; interviene in aspetti relativi alla gestione del territorio, con specifico riguardo agli equilibri ambientali e a quelli idrogeologici e paesaggistici. Nell’indirizzo sono previste le articolazioni Produzioni e trasformazioni, Gestione dell’ambiente e del territorio e Viticoltura ed enologia, nelle quali il profilo viene orientato e declinato. Nell’articolazione Produzioni e trasformazioni vengono approfondite le problematiche collegate all’organizzazione delle produzioni animali e vegetali, alle trasformazioni e alla commercializzazione dei relativi prodotti, all’utilizzazione delle biotecnologie. Nell’articolazione Gestione dell’ambiente e del territorio vengono approfondite le problematiche della conservazione e tutela del patrimonio ambientale, le tematiche collegate alle operazioni di estimo e al genio rurale. Nell’articolazione Viticoltura ed enologia vengono approfondite le problematiche collegate all’organizzazione specifica delle produzioni vitivinicole, alle trasformazioni e commercializzazione dei relativi prodotti, all’utilizzazione delle biotecnologie.
Nuovo ordinamento
| area comune | 1° anno | 2° anno | 3° anno | 4° anno | 5° anno |
|---|---|---|---|---|---|
| lingua e letteratura italiana | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| storia, cittadinanza e costituzione | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| lingua inglese | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| matematica | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| diritto ed economia | 2 | 2 | – | – | – |
| scienze integrate (Terra e biologia) | 2 | 2 | – | – | – |
| fisica | 3 | 3 | – | – | – |
| chimica | 3 | 3 | – | – | – |
| scienze motorie e sportive | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| religione o attività alternative | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| area d’indirizzo | 1° anno | 2° anno | 3° anno | 4° anno | 5° anno |
| complementi di matematica | – | – | 1 | 1 | – |
| tecniche di rappresentazione grafica | 3 | 3 | – | – | – |
| tecnologie informatiche | 3 | – | – | – | – |
| scienze e tecnologie applicate | – | 3 | – | – | – |
| produzioni animali | – | – | 3 | 3 | 2 |
| produzioni vegetali | – | – | 5 | 4 | 4 |
| economia, estimo, marketing e legislazione | – | – | 2 | 3 | 3 |
| genio rurale | – | – | 2 | 2 | 2 |
| biotecnologie agrarie | – | – | 2 | 2 | – |
| gestione dell’ambiente e del territorio | – | – | – | – | 4 |
| trasformazione dei prodotti | – | – | 2 | 2 | 2 |
| totale ore settimanali | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |


