Il Liceo delle Scienze Umane è indirizzato all’acquisizione di competenze specifiche nell’ambito della psicologia e delle scienze dell’educazione. Sostituisce il liceo-sociopsicopedagogico e garantisce una buona conoscenza di base nel campo della sociologia e dell’antropologia cui si aggiunge una solida formazione classica ed umanistica, grazie allo studio del latino e di una lingua straniera per tutto il quinquennio e della filosofia nel triennio. Il liceo delle scienze umane dà accesso a tutti i corsi di laurea, in particolare alle facoltà delle aree: letteraria, linguistica, filosofica, pedagogica, socio-psicologica. Lo studio delle scienze naturali e della fisica favorisce l’accesso anche all’area medico-sanitaria e riabilitativa.
Nuovo ordinamento
materia d’insegnamento | 1° anno | 2° anno | 3° anno | 4° anno | 5° anno |
---|---|---|---|---|---|
lingua e letteratura italiana | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
lingua e cultura latina | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
storia e geografia | 3 | 3 | – | – | – |
storia | – | – | 2 | 2 | 2 |
filosofia | – | – | 3 | 3 | 3 |
scienze umane* | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 |
diritto ed economia | 2 | 2 | – | – | – |
lingua e cultura straniera | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
matematica** | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
fisica | – | – | 2 | 2 | 2 |
scienze naturali*** | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
storia dell’arte | – | – | 2 | 2 | 2 |
scienze motorie e sportive | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
religione o attività alternative | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
totale ore settimanali | 27 | 27 | 30 | 30 | 30 |
* Psicologia, Antropologia, Pedagogia e Sociologia
** con Informatica al primo biennio
*** Biologia, Chimica e Scienze della Terra
N.B. È previsto l’insegnamento, in lingua straniera, di una disciplina non linguistica.
Opzione economico sociale
Nell’opzione sezione economico-sociale sono approfonditi i nessi e le interazioni fra le scienze giuridiche, economiche, sociali e storiche.
materia d’insegnamento | 1° anno | 2° anno | 3° anno | 4° anno | 5° anno |
---|---|---|---|---|---|
lingua e letteratura italiana | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
storia e geografia | 3 | 3 | – | – | – |
storia | – | – | 2 | 2 | 2 |
filosofia | – | – | 2 | 2 | 2 |
scienze umane* | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
diritto ed economia politica | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
lingua e cultura straniera 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
lingua e cultura straniera 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
matematica** | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
fisica | – | – | 2 | 2 | 2 |
scienze naturali*** | 2 | 2 | – | – | – |
storia dell’arte | – | – | 2 | 2 | 2 |
scienze motorie e sportive | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
religione o attività alternative | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
totale ore settimanali | 27 | 27 | 30 | 30 | 30 |
* Psicologia, Metodologia della Ricerca, Antropologia, Pedagogia e Sociologia
** con Informatica al primo biennio
*** Biologia, Chimica e Scienze della Terra
N.B. È previsto l’insegnamento, in lingua straniera, di una disciplina non linguistica.