Il Liceo Scientifico, spazia principalmente nel vasto mondo delle scienze matematiche, fisiche e naturali, senza trascurare il ruolo fondamentale delle discipline umanistiche, che, oltre a rappresentare la colonna portante della cultura generale, offrono gli strumenti idonei alla strutturazione del pensiero logico e scientifico. L’attuale Liceo Scientifico confluisce nell’indirizzo “opzione Scienze Applicate”, che fornisce allo studente competenze particolarmente avanzate nello studio della cultura scientifico-tecnologica, delle scienze matematiche, fisiche, chimiche biologiche, della Terra, all’informatica e alle loro applicazioni. Questo corso di studi, consente di intraprendere qualsiasi percorso universitario, con particolare predisposizione all’approfondimento delle le discipline scientifiche.
Piano di studi nuovo ordinamento
| materia d’insegnamento | 1° anno | 2° anno | 3° anno | 4° anno | 5° anno |
|---|---|---|---|---|---|
| lingua e letteratura italiana | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| lingua e cultura latina | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| lingua e cultura straniera | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| storie e geografia | 3 | 3 | – | – | – |
| storia | – | – | 2 | 2 | 2 |
| filosofia | – | – | 3 | 3 | 3 |
| matematica* | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 |
| fisica | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| scienze naturali | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| disegno e storia dell’arte | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| scienze motorie e sportive | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| religione o attività alternative | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| totale ore settimanali | 27 | 27 | 30 | 30 | 30 |
* con Informatica al primo biennio
** Biologia, Chimica e Scienze della Terra
Opzione scienze applicate:
L’opzione scienze applicate fornisce allo studente competenze particolarmente avanzate negli studi afferenti alla cultura scientifico-tecnologica, con particolare riferimento alle scienze matematiche, fisiche, chimiche, biologiche e all’informatica e alle loro applicazioni.
| materia d’insegnamento | 1° anno | 2° anno | 3° anno | 4° anno | 5° anno |
|---|---|---|---|---|---|
| lingua e letteratura italiana | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| lingua e cultura latina | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| lingua e cultura straniera | 3 | 3 | – | – | – |
| storie e geografia | – | – | – | – | – |
| storia | – | – | 2 | 2 | 2 |
| filosofia | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 |
| matematica | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 |
| fisica | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| scienze naturali* | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 |
| disegno e storia dell’arte | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| scienze motorie e sportive | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| religione o attività alternative | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| totale ore settimanali | 27 | 27 | 30 | 30 | 30 |
* con Informatica al primo biennio
Piano di studi vecchio ordinamento
| materia d’insegnamento | 1° anno | 2° anno | 3° anno | 4° anno | 5° anno |
|---|---|---|---|---|---|
| italiano | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 |
| latino | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 |
| lingua straniera | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 |
| scienze naturali, chimica | – | 2 | 3 | 3 | 2 |
| storia | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| filosofia | – | – | 2 | 3 | 3 |
| geografia | 2 | – | – | – | – |
| matematica | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| fisica | – | – | 2 | 3 | 3 |
| religione / attività alternativa | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| disegno e storia dell’arte | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| educazione fisica | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| totale ore settimanali | 25 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| totale annuale (33 settimane) | 825 | 891 | 924 | 957 | 990 |


